TEKNİK ÖZELLİKLER | PSI PP4050XP |
YAZIM HIZI | 63 sayfa/dk 200000 sayfa/ay (A4) |
ÇÖZÜNÜRLÜK | 300x300 dpi |
YAZIM METODU | LED e dayalı Elektrofotografik |
BARCODE | Code 39; Code 93; Code 128; Codabar; 2/5 industrial; 2/5 interleaved; EAN 8/13 Postnet; MSI; UPC-A; UPC-E; KIX-Code |
ARAYÜZ | Paralel IEEE 1284; Ethernet 10/100 |
HAFIZA | 64 MB |
AĞIRLIK | 112 kg |
ÖLÇÜLER | W 890 x H 350 x D 780 mm |
Psi Sürekli Form Mono Lazer