| Çözünürlük | 203 dpi |
| Baskı Yöntemi | Doğrudan Termal |
| Arayüz | USB+Ethernet |
| Öykünme | ESC/POS |
| Sensör | Açık kapak sensörü/Eksik kağıt sensörü/Kağıt algılama sensörü |
| Baskı Hızı | 250mm/sn (Maksimum) |
| Baskı Genişliği | 72 mm (Maksimum) |
| FLAŞ | FLASH 8MB (genişletilebilir) |
| Barkod Formatı | Code128、EAN128、ITF、Code39、Code93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CodeBar、Postn et、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、MSI、MSIC、PLESSEY、CPOST、ITF14、EAN14、Code11 |
| İki boyutlu kod biçimi | QR kodu、PDF417、Micro PDF 417、DataMatrix、AZTEC |
| Karakter Büyütme/Döndürme | 1-10x büyütme / 0°, 90°, 180°, 270° dönüş/ayna baskı |
| Karakter | GB18030, BIG5, ASCII |
| Genişletilmiş Karakter | PC437、Katakana、PC850、PC860、PC863、PC865、Batı Avrupa、Yunanca、İbranice、Doğu Avrupa、İran、WPC1252、PC866、PC852、PC858、IranII、Letonca、Arapça、PT151、PC747、WPC1257 |
| Karakter Boyutu | 9x17nokta, 12x24nokta, 24x24nokta |
| Kağıt Türü | Termal Fiş Kağıdı |
| Rulo Genişliği (destek kağıdı dahil) | 79,5 mm±0,5 mm |
| Rulo Kalınlığı (destek kağıdı dahil) | 0,06~0,08 mm |
| Rulo Dış Çapı | 80 mm (Dış Çap) |
| BESLEMEK | Besleme sayfası |
| Güç | Giriş Güç Kaynağı: AC100 ~ 240V Çıkış Gücü: DC 24V ~ 2,5A |
| Çalışma Ortamı | Çalışma Sıcaklığı: 5~40°C Çalışma Nem Oranı: %25~85 |
| Depolama Ortamı | Depolama Sıcaklığı: -10~60℃ Depolama Nem Oranı: %10~90 |
| Baskı Kafası Ömrü | 150 km |
| Kesici Hayat | 1,5 milyon kez |
| Boyut | 180 * 135 * 125 mm |
| Ağırlık | 930 gr |
| Aksesuarlar (Standart) | 1. Güç adaptörü 2. Güç kablosu 3. USB kablosu 4. Hızlı Kurulum Kılavuzu 5. Kağıt rulosu bölmesi |
| Sertifikasyon | CCC, CE, RoHS, REACH, TELEC (Japonya), EAC (Rusya), FAC (Rusya), SRRC, BIS (Hindistan) |
Seiko Fiş Yazıcılar
Bluekixx Fiş Yazıcılar
Bluekixx Fiş Yazıcılar
Bluekixx Fiş Yazıcılar